| Erwachsende | Wochentag | Uhrzeit | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| Bodyfit | Mittwoch | 09.30 - 10.30 | TSV, Turnhalle | |
| Faszien am Montag | Montag | 10.00 - 11.00 | TSV, Jugendzentrum | |
| 50 plus | Montag | 08.30 - 09.30 | TSV, Gymnastikhalle | |
| Montag | 09.30 - 10.30 | TSV, Gymnastikhalle | ||
| Mami - Fit (mit Kind) | Mittwoch | 16.00 - 17.00 | TSV, Jugendzentrum | |
| Montag | 16.00 - 17.00 | TSV, Outdoor/JUZ | ||
| Rundum fit und gesund | Donnerstag | 19.15 - 20.30 | TSV, Gymnastikhalle | |
| Fitness und Geräteturnen | Mittwoch | 20:45 - 21:45 | Turnhalle Schillerschule | Kontakt: Finja Ruoff Mail: Familie-ruoff@ posteo.de |
| Nordic Walking rund um Auerbach | Dienstag | 18.00 - 19.30 | versch. Treffpunkte | |
| Nordic Walking für Späteinsteiger | Dienstag | 09.00 - 10.00 | Weiherhausstadion 14-tägig | Infos durch die Übungsleiterin / Telefon 06251/73911 |
| Sitzgymnastik | Montag | 11.00 - 12.00 | TSV, Gymnastikhalle | |
| Frisbeesport, Discgolf | Ansprechpartner Wolfram Kolbe | Infos Wolfram Kolbe Tel: 06251/7057994 | ||
| Rhythm and Dance | Montag | 17.00 - 18.00 | Bürgerhaus Kronepark | |
| Tischfußball | Dienstag | 19.30 - 22.00 | TSV, Jugendzentrum | |
| Freitag | 19.30 - 22.00 | TSV, Jugendzentrum | ||
| Spiel & Fun | Montag | 21.00 - 24.00 | TSV, Turnhalle | |
| Angebote mit Zuzahlung | ||||
| Gutes für den Rücken * | Dienstag | 19.00 - 20.00 | Bürgerhaus Kronepark | * mit Zuzahlung |
| Indian Balance * | Donnerstag | 08.30 - 09.30 | TSV, Jugendzentrum | * mit Zuzahlung |
| Rücken Fit * | Mittwoch | 08.30 - 09.30 | TSV, Gymnastikhalle | * mit Zuzahlung |
| REHA-Sport | ||||
| Sport mit Herz | Mittwoch | 10.45 - 11.45 | TSV, Turnhalle (ohne Verordnung) | |
| Herzsport (Koronar) | Mittwoch | 11.45 - 12.45 | TSV, Turnhalle | Diese Gruppen sind voll |
| Mittwoch | 12.45 - 13.45 | TSV, Turnhalle | Diese Gruppen sind voll | |
| Sport in der Brustkrebsnachsorge | Dienstag | 18.00 - 19.00 | TSV, Gymnastikhalle | |
| Donnerstag | 18.15 - 19.15 | TSV, Gymnastikhalle | ||
| Orthopädie | Montag | 08.30 - 09.30 | TSV, Turnhalle | |
| Montag | 12.00 - 13.00 | TSV, Gymnastikhalle | Diese Gruppen sind voll | |
| Montag | 17.00 - 18.00 | TSV, Gymnastikhalle | ||
| Dienstag | 09.00 - 10.00 | TSV, Gymnastikhalle | ||
| Dienstag | 10.00 - 11.00 | TSV, Gymnastikhalle | ||
| Dienstag | 11.00 - 12.00 | TSV, Gymnastikhalle | ||
| Dienstag | 18.00 - 19.00 | Bürgerhaus Kronepark | ||
| Dienstag | 19.00 - 20.00 | Bürgerhaus Kronepark | ||
| Mittwoch | 20.00 - 21.00 | TSV, Turnhalle | ||
| Donnerstag | 09.00 - 10.00 | TSV, Gymnastikhalle | ||
| Donnerstag | 10.00 - 11.00 | TSV, Gymnastikhalle | ||
| Hockergymnastik | Donnerstag | 15.00 - 16.00 | TSV, Gymnastikhalle | |
| Hockergymnastik | Donnerstag | 16.00 - 17.00 | TSV, Gymnastikhalle | |
| Sturzprophylaxe | Montag | 15.00 - 16.00 | TSV, Gymnastikhalle | |
Übungszeiten Erwachsene und Reha-Sport
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://tsv-auerbach.org/turnen/uebungszeiten-erwachsene-und-reha-sport/
